Thrasher Size chart
THRASHER SIZING CHART
CREWNECK SWEATSHIRTS
Size | Width | Length |
Small | 21"/53.3cm | 28"/71.1cm |
Medium | 23"/58.4cm | 29"/73.7cm |
Large | 25"/63.5cm | 30"/76.2cm |
XL | 27"/68.6cm | 31"/78.7cm |
XXL | 29"/73.7cm | 31"/81.3cm |
XXXL | 31"/78.7cm | 33"/83.8cm |
PULLOVER HOODIE
Size | Width | Length |
Small | 21"/53.3cm | 28"/71.1cm |
Medium | 23"/58.4cm | 29"/73.7cm |
Large | 25"/63.5cm | 30"/76.2cm |
XL | 27"/68.6cm | 31"/78.7cm |
XXL | 29"/73.7cm | 31"/81.3cm |
XXXL | 31"/78.7cm | 33"/83.8cm |
T- SHIRT
Size | Width | Length |
Small | 18"/ 45.7cm | 28"/ 71.1cm |
Medium | 20"/ 50.8 cm | 29"/73.7cm |
Large | 22"/ 55.9 cm | 30"/76.2cm |
XL | 24"/ 61 cm | 31"/78.7cm |
XXL | 26"/ 66 cm | 31"/81.3cm |
XXXL | 28"/ 71.1 cm | 33"/83.8cm |